
SolaX · Инвертори
SolaX X3-HYB-8.0-P
Код: X3-HYB-8.0-P
1 667,90 € без ДДС
2 001,48 € с ДДС
Запитване за този продуктНаличността, доставката и начинът на плащане се потвърждават преди изпращане.
Описание
SolaX X3-HYB-8.0-P е трифазен хибриден инвертор с номинална AC мощност 8 kW. Преобразува енергията от фотоволтаичните панели за захранване на обекта и работа с електрическата мрежа. Позволява интегриране на съвместима батерийна система за съхранение на енергия. Разполага с 3 MPPT тракера за управление на фотоволтаичните стрингове. Конфигурацията на панелите и оборудването се определя по характеристиките на конкретния модел.
Технически характеристики
| Производител | SolaX |
|---|---|
| Категория | Инвертори |
| Код на продукта | X3-HYB-8.0-P |
| CAD: проверка на инвертора | проверен |
| Бележка за версията на инвертора | |
| Тип инвертор | Хибриден |
| Брой фази | 3 |
| Препоръчителна максимална PV мощност | 16 kWp |
| Номинална AC мощност (kW) | 8 |
| Работен DC диапазон | 110 - 950 d.c. V |
| Допустима мощност на PV масива (W) | 16000 |
| Максимална PV мощност за преобразуване (W) | Не е посочена отделно |
| Максимално DC напрежение (V) | 1000 |
| Минимално MPPT напрежение (V) | 110 |
| Номинална привидна AC мощност | 8000 VA |
| Максимално MPPT напрежение (V) | 950 |
| Номинално AC напрежение | 3W / N / PE, 220 / 380 a.c. V 3W / N / PE, 230 / 400 a.c. V |
| Брой MPPT | 3 |
| Пикова EPS мощност | 2 times of rated power, 10 s |
| MPPT / стрингове на MPPT | 3/1+1+1 |
| Време за превключване | <10 ms |
| Максимален входен ток на MPPT | 20+20+20 |
| Степен на защита | IP66 |
| Максимален ток на късо съединение на MPPT | 25+25+25 |
| Размери (W /H / D) | 560x503x210 mm |
| Дата на проверката на инвертора | 2026-11-08 |
| Нетно тегло | 38 kg |
| Серия | X3-Hybrid G4 Pro With CT |
| CAD: тип | inverter |
| CAD: статус | готов |
| Единица за продажба | бр. |
Допълнителните технически характеристики предстои да бъдат добавени. Свържете се с нас за повече информация.